F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 30. September 2025, 8:35 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Am Lindhövel | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 29. September 2025, 8:28 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Rotbuschweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung im Freien

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 7:28 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 19. September 2025, 15:29 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 19. September 2025, 14:20 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Endorfer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung im Freien

| Alarmzeit: | 17. September 2025, 11:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Amecke, Eichenbergweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 15:24 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 13:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Allendorf, Hüttebrüchen L842 | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 1 KFZ – Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 16:02 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Ochsenkopf L685 | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 11:48 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hövel, Wettmarser Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |