F 1 KFZ – Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 16:02 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Ochsenkopf L685 | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 11:48 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hövel, Wettmarser Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Hochwasser – Überflutung

| Alarmzeit: | 10. September 2025, 21:54 | Hochwasser |
| Einsatzort: | Sundern, Feldstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.LF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 15:54 | Ölspur |
| Einsatzort: | Endorf, Brenschede | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. September 2025, 18:12 | Ölspur |
| Einsatzort: | Stockum, Seidfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. September 2025, 22:52 | Ölspur |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1, 3.TSF-W.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 31. August 2025, 20:37 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 29. August 2025, 13:46 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hövel, Kreisstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |