H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 10:14 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Unfall – Unfall

| Alarmzeit: | 1. Oktober 2025, 17:36 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1, 3.TSF-W.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 19:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 16:59 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Meinkenbracht, Meinkenbrachter Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Linnepe, Meinkenbracht | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 10.LF10.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 13:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Allendorf, Hüttebrüchen L842 | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 14. September 2025, 14:26 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Stemel, Am Hölzchen | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1 | |
H 0 Unfall – Rettung aus unwegsamen Gelände

| Alarmzeit: | 13. September 2025, 23:09 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hagen, Hagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1, 0.KdoW.2, 6.LF10.1 | |
F 1 KFZ – Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 16:02 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Ochsenkopf L685 | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 11:48 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hövel, Wettmarser Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |