H 2 Wasserrettung

| Alarmzeit: | 26. November 2025, 9:11 | Wasserrettung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 15. November 2025, 11:25 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Hachen, Perlmühle | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 0.KdoW.1, 5.MTF.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Kontrolle durch die Feuerwehr

| Alarmzeit: | 3. November 2025, 10:36 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.LF20.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 19. Oktober 2025, 9:28 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Westenfeld, Am Wilsenberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Westenfeld | |
| Fahrzeuge: | 14.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 14:34 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Westenfeld, Unter der Hardt | |
| Alarmierte Einheiten: | Westenfeld, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 14.TSF-W.1, 14.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 10:45 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 10:14 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Unfall – Unfall

| Alarmzeit: | 1. Oktober 2025, 17:36 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1, 3.TSF-W.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 19:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |