F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 7. Oktober 2026, 19:25 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H0 Unfall

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2026, 15:22 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H0 Sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 3. Oktober 2026, 19:39 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Kahlenberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 2. Oktober 2026, 13:06 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Linnepe, Unterm Himmel | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 13.GW-L.1, 13.TW.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
H0 Unfall

| Alarmzeit: | 28. September 2026, 17:26 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Allendorf, Plettenberger Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.MTF.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 21. September 2026, 7:56 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zur Hubertushalle | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H0 Unfall

| Alarmzeit: | 16. September 2026, 19:59 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Stockum, Seidfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Scheunenbrand

| Alarmzeit: | 16. September 2026, 18:51 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Stockum, Stockumer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.KdoW.1 | |
F 2 Melder – Brandmelder

| Alarmzeit: | 15. September 2026, 20:14 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 13.KdoW.1, 0.KdoW.1, 13.GW-L.1 | |
F0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung im Freien

| Alarmzeit: | 14. September 2026, 16:11 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Huxenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |