H 2 klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Juni 2025, 23:00 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
F 3 – Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 4. Juni 2025, 13:20 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 2. Juni 2025, 14:10 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | ||
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz, unklarer Gasgeruch

| Alarmzeit: | 2. Juni 2025, 1:51 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Parkstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 28. Mai 2025, 9:23 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hellefeld, Liboriusweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 21. Mai 2025, 12:15 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Altenhellefeld, Auf der Streu | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 4Y Brandeinsatz – Dachstuhlbrand

| Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 14:33 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 4.HLF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 | |
H 2 Wasserrettung – Wasserrettungseinsatz

| Alarmzeit: | 15. Mai 2025, 13:38 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 3.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 0 Kleinstbrand – Brennt Mülltonne im Freien

| Alarmzeit: | 12. Mai 2025, 17:50 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, In der Flamke | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 3. Mai 2025, 20:22 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1 | |